কাতার বিশ্বকাপ সময়সূচী ২০২২ : সকল ফুটবল প্রেমী দর্শকের জন্য আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হলো, কাতার ফুটবল ওয়াল্ড কাপ, তাই আজকের এই পোস্টে কাতার বিশ্বকাপ সময়সূচী, এবং কাতার বিশ্বকাপ স্টেডিয়াম, কিভাবে আপনি কাতার বিশ্বকাপ দেখতে যেতে পারবেন, এবং ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপ এর কোন কোন দল অংশগ্রহণ করবে, কার সাথে কোনদিন খেলবে কাতার বিশ্বকাপ, এই সব তথ্য এই পোস্টটিতে দেওয়া হবে তাই পোস্টটি সম্পূর্ণ পড়ুন।
চতর্থবার্ষীক আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযেগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কাতরে। আগামী নভেম্বর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে ফিফা বিশ্বকাপের ২২ তম চুরান্ত আসর। এতে মোট ৩২ টি দল অংশগ্রহণ করবে। এটিই এশিয়ায় অনুষ্ঠিত ২য় আসর, এর আগে ২০০২ সালে জাপান ও দক্ষিন কোরিয়ায় বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০২৬ সালে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ও কানাডায় এতে অংশগ্রহণ করবে মোট ৪৮টি দল। কাতরের প্রতিকূল গ্রীষ্মকালীন উত্তাপের কারনে ২০২২ সালের বিশ্বকাপ আসর ২১ নভেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। মোট ৮ টি গ্রুপে খেলা হবে। প্রতিটি গ্রুপে ৪টি করে দল থাকবে। ইতিমধ্যে গ্রুপের তালিকা প্রকাশ করেছে ফিফা।
এক নজরে কাতার বিশ্বকাপ এর সময়সূচি
| Group stage | November 21 to December 2, 2022 |
| Round of 16 | December 3 to 6, 2022 |
| Quarterfinals | December 9 to 10, 2022 |
| Semifinals | December 13 to 14, 2022 |
| Third-place match | December 17, 2022 |
| Final | December 18, 2022 |
এবারের বিশ্বকাপে ৩২টি দল অংশগ্রহণ করবে। এবরের আসরের গ্রোপ পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ সময় , বিকেল ৪টায়, সন্ধ্যা ৭টায়,এবং রাত ১০ ও ১টায় নিচে। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৯ টায় ও রাত ১ টায়।
সেমি ফাইনাল দোহা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ১ টায় এবং ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১৮ ডিসেম্বর, লোসাইল স্টেডিয়ামে যার ধারন ক্ষমতা ৮০০০০।
একনজরে ফিফা বিশ্বকাপ সময়সূচি ২০২২
| কাতার বিশ্বকাপ ম্যাচ | তারিখ | সময়সূচী |
| সেনেগাল বনাম নেদারল্যান্ডস | ২১ শে নভেম্বর | বিকাল ৪ঃ০০ |
| ইংল্যান্ড বনাম ইরান | ২১ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭ঃ০০ |
| কাতার বনাম ইকুয়েডর | ২১ শে নভেম্বর | রাত ১০ঃ০০ |
| আমেরিকা বনাম ওয়েলস/ স্কটল্যান্ড/ ইউক্রেন/ | ২১ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| আর্জেন্টিনা বনাম সৌদি আরব | ২২ শে নভেম্বর | বিকাল ৪ঃ০০ |
| ডেনমার্ক বনাম তিউনিসিয়া | ২২ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭ঃ০০ |
| মেক্সিকো বনাম পোল্যান্ড | ২২ শে নভেম্বর | রাত ১০ঃ০০ |
| ফ্রান্স বনাম পেরু/ অস্ট্রেলিয়া/ আমিরাত | ২২ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| মেক্সিকো বনাম ক্রোয়েশিয়া | ২৩ শে নভেম্বর | বিকাল ৪ঃ০০ |
| জার্মানি বনাম জাপান | ২৩ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭ঃ০০ |
| স্পেন বনাম কোস্টারিকা/ নিউজিল্যান্ড | ২৩ শে নভেম্বর | রাত ১০ঃ০০ |
| বেলজিয়াম বনাম কানাডা | ২৩ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| সুইজারল্যান্ড বনাম ক্যামেরুন | ২৪ শে নভেম্বর | বিকাল ৪ঃ০০ |
| উরুগুয়ে বনাম দক্ষিণ কোরিয়া | ২৪ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭ঃ০০ |
| পর্তুগাল বনাম ঘানা | ২৪ শে নভেম্বর | রাত ১০ঃ০০ |
| ব্রাজিল বনাম সার্বিয়া | ২৪ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| ইরান বনাম ওয়েলস/ স্কটল্যান্ড/ ইউক্রেন | ২৫ শে নভেম্বর | বিকাল ৪ঃ০০ |
| কাতার বনাম সেনেগাল | ২৫ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭ঃ০০ |
| নেদারল্যান্ড বনাম ইকুয়েডর | ২৫ শে নভেম্বর | রাত ১০ঃ০০ |
| ইংল্যান্ড বনাম আমেরিকা | ২৫ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| তিউনিশিয়া বনাম পেরু/ অস্ট্রেলিয়া/ আমিরাত | ২৬ শে নভেম্বর | বিকাল ৪ঃ০০ |
| পোল্যান্ড বনাম সৌদি আরব | ২৬ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭ঃ০০ |
| ফ্রান্স বনাম ডেনমার্ক | ২৬ শে নভেম্বর | রাত ১০ঃ০০ |
| অস্ট্রেলিয়া বনাম মেক্সিকো | ২৬ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| জাপান বনাম কোস্টারিকা/ নিউজিল্যান্ড | ২৭ শে নভেম্বর | বিকাল ৪ঃ০০ |
| বেলজিয়াম বনাম মরক্কো | ২৭ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭ঃ০০ |
| ক্রোশিয়া বনাম কানাডা | ২৭ শে নভেম্বর | রাত ১০ঃ০০ |
| স্পেন বনাম জার্মানি | ২৭ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| ক্যামেরুন বনাম সার্বিয়া | ২৮ শে নভেম্বর | বিকাল ৪ঃ০০ |
| দক্ষিণ কোরিয়া বনাম গানা | ২৮ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭ঃ০০ |
| ব্রাজিল বনাম সুইজারল্যান্ড | ২৮ শে নভেম্বর | রাত ১০ঃ০০ |
| পর্তুগাল বনাম উরুগুয়ে | ২৮ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| নেদারল্যান্ড বনাম কাতার | ২৯ শে নভেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
| ইকুয়েডর বনাম সেনেগাল | ২৯ শে নভেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
| ইংল্যান্ড বনাম ওয়েলস/ স্কটল্যান্ড/ ইউক্রেন | ২৯ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| ইরান বনাম আমেরিকা | ২৯ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| তিউনিশিয়া বনাম ফ্রান্স | ৩০ শে নভেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
| ডেনমার্ক বনাম পেরু/ অস্ট্রেলিয়া/ আমিরাত | ৩০ শে নভেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
| সৌদি আরব বনাম মেক্সিকো | ৩০ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| পোল্যান্ড বনাম আর্জেন্টিনা | ৩০ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| ক্রোয়েশিয়া বনাম বেলজিয়াম | ১ লা ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
| কানাডা বনাম মরক্কোর | ১ লা ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
| জার্মানি বনাম কোস্টারিকা/ নিউজিল্যান্ড | ১ লা ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| জাপান বনাম স্পেন | ১ লা ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| দক্ষিণ কোরিয়া বনাম পর্তুগাল | ২ রা ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
| গানা বনাম উরুগুয়ে | ২ রা ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
| সার্বিয়া বনাম সুইজারল্যান্ড | ২ রা ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| ক্যামেরুন বনাম ব্রাজিল | ২ রা ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
নক আউট পর্ব
| কাতার বিশ্বকাপ ম্যাচ | তারিখ | সময়সূচি |
| এ১ বনাম বি২ | ৩ রা ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
| সি১ বনাম ডি২ | ৩ রা ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| ডি১ বনাম সি২ | ৪ ঠা ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
| বি১ বনাম এ২ | ৪ ঠা ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| ই১ বনাম এফ২ | ৫ ই ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
| জি১ বনাম এইচ২ | ৫ ই ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| এফ১ বনাম ই২ | ৬ ই ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
| এইচ১ বনাম জি২ | ৬ ই ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
কাতার বিশ্বকাপ কোয়াটার ফাইনাল
| বিশ্বকাপ ম্যাচ | তারিক | সময় |
| ই১ – এফ২ বনাম জি১ – এইচ২ | ৯ ই ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
| এ১ – বি২ বনাম সি১ – ডি২ | ৯ ই ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| এফ১ – ই২ বনাম এইচ১ – জি২ | ১০ ই ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
| বি১ – এ২ বনাম ডি১ – সি২ | ১০ ই ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
কাতার বিশ্বকাপ সেমি ফাইনাল পর্ব
| বিশ্বকাপ ম্যাচ | তারিক | সময় |
| ৯ ই ডিসেম্বর দুই বিজয়ী | ১৩ ই ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
| ১০ ই ডিসেম্বর | ১৪ ই ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
কাতার বিশ্বকাপ তৃতীয় স্থান
| বিশ্বকাপ ম্যাচ | তারিক | সময় |
| ২ সেমি ফাইনালের পরাজিত দল | ১৭ ই ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২ ফাইনাল
| বিশ্বকাপ ম্যাচ | তারিক | সময় |
| ২ সেমি ফাইনাল বিজয়ী | ১৮ ই ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |